Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapatasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (lt) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m3) | |||
M-DTE 80 | Elektrikli Devrilir Tava | 800x900x850 | 80 | 12 | 400V-50Hz | 170 | 0,689 | |
M-DTE 120 | Elektrikli Devrilir Tava | 1200x900x850 | 120 | 18 | 400V-50Hz | 220 | 0,918 | |
M-DTG 80 | Gazlı Devrilir Tava | 800x900x850 | 80 | 19 | 180 | 0,689 | ||
M-DTG 120 | Gazlı Devrilir Tava | 1200x900x850 | 120 | 22 | 230 | 0,918 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.