Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapatasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m3) | ||||
M-SIE 470 | Elektrikli Izgara | 400x700x270 | 5,5 | 400V-50Hz | 40 | 0,075 | ||
M-SIG 470 | Gazlı Fritöz | 400x700x270 | 3,5 | 40 | 0,075 | |||
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapatasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m3) | ||||
M-SIE 470 | Elektrikli Izgara | 400x700x270 | 5,5 | 400V-50Hz | 40 | 0,075 | ||
M-SIG 470 | Gazlı Fritöz | 400x700x270 | 3,5 | 40 | 0,075 | |||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.