Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Kazan Ebatları | Un.Kapasitesi | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (mm) | (kg) | (lt) | |||
MHY.11 | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (220 V) | 440x688x648 | 51 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | |
MHY.12 | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (380 V) | 440x688x648 | 51 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | |
MHY.01 | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (220 V) | 518x858x771 | 75 | 0.34 | 430x225 | 12 | 30 | |
MHY.02 | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (380 V) | 518x858x771 | 75 | 0.34 | 430x225 | 12 | 30 | |
MHY.03 | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (220 V) | 593x908x772 | 77 | 0.41 | 500x270 | 20 | 40 | |
MHY.04 | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (380 V) | 593x908x772 | 77 | 0.41 | 500x270 | 20 | 40 | |
MHY.05 | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (220 V) | 668x963x791 | 93 | 0.50 | 600x290 | 30 | 50 | |
MHY.06 | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (380 V) | 668x963x791 | 93 | 0.50 | 600x290 | 30 | 50 | |
MHY.07 | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (220 V) | 791x1115x882 | 115 | 0.77 | 750x350 | 50 | 75 | |
MHY.08 | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (380 V) | 791x1115x882 | 115 | 0.77 | 750x350 | 50 | 75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.