Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapatasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m3) | ||||
MYP.GKF-40 | Konveksiyonlu Fırın - Gazlı | 1120x1070x1885 | 40 GN-1/1 / 20 GN-2/1 | 54.4 Kw 380 V | 250 | 2,25 | ||
MYP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 12x(40x60) | 60 | 1,06 | |||
MYP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 24 GN-1/1 / 12 GN-2/1 | 60 | 1,06 | |||
MYP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 32 GN-1/1 / 16 GN-2/1 | 60 | 1,06 | |||
MYP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 40 GN-1/1 / 20 GN-2/1 | 60 | 1,06 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.