Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | tabak/saat | |||
MP.2000-SAG | Konveyörlü Bulaşık Makinesi | 2040x830x1850 | 303 | 3,21 | 2000 | |
MP.2000-SOL | Konveyörlü Bulaşık Makinesi | 2040x830x1850 | 303 | 3,21 | 2000 | |
MP.2000.ÖY-SAG | Konveyörlü Bulaşık Makinesi (Ön Yıkamalı) | 2790x830x1850 | 378 | 4,6 | 2000 | |
MP.2000.ÖY-SAG | Konveyörlü Bulaşık Makinesi (Ön Yıkamalı) | 2790x830x1850 | 378 | 4,6 | 2000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.