Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kW) | (lt) | |||
MYP.160 | Set Üstü Salad Bar | 1600x350x500 | 45 | 45 | 0,,2 | GN 1/4 x 7 | |
MYP.210 | Set Üstü Salad Bar | 2100x350x500 | 55 | 55 | 0,2 | GN 1/4 x 9 |
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kW) | (lt) | |||
MYP.160 | Set Üstü Salad Bar | 1600x350x500 | 45 | 45 | 0,,2 | GN 1/4 x 7 | |
MYP.210 | Set Üstü Salad Bar | 2100x350x500 | 55 | 55 | 0,2 | GN 1/4 x 9 |
Bültene Kayıt Ol
Kurumsal
Diğer Sayfalar
İletişim
© 2023 Mayapaz tüm hakları saklıdır.