Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kg/saat) | |||
MP.07 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (220 V) | 850x350x510 | 86 | 0.15 | 700 | |
MP.08 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (380 V) | 850x361x510 | 86 | 0.15 | 0.15700 |
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kg/saat) | |||
MP.07 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (220 V) | 850x350x510 | 86 | 0.15 | 700 | |
MP.08 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (380 V) | 850x361x510 | 86 | 0.15 | 0.15700 |
Bültene Kayıt Ol
Kurumsal
Diğer Sayfalar
İletişim
© 2023 Mayapaz tüm hakları saklıdır.
