Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kW) | (lt) | |||
MYP.150.60.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) | 1500x600x850 | 85 | 0,8 | 0,35 | 250 | |
MYP.150.70.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) | 1500x700x850 | 95 | 0,9 | 0,35 | 300 | |
MYP.200.60.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) | 2000x600x850 | 110 | 1 | 0,35 | 400 | |
MYP.200.70.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) | 2000x700x850 | 120 | 1,2 | 0,35 | 500 | |
MYP.255.60.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) | 2550x600x850 | 135 | 1,3 | 0,50 | 550 | |
MYP.255.70.01 | Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) | 2550x600x850 | 145 | 1,5 | 0,50 | 700 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.