Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (lt) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m³) | |||
M-SSIG 460 | Gazlı Sulu Izgara | 400x600x270 | 7 | 35 | 0,065 | |||
M-DSIG 460 | Gazlı Sulu Izgara | 400x600x850 | 7 | 48 | 0,204 | |||
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (lt) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m³) | |||
M-SSIG 460 | Gazlı Sulu Izgara | 400x600x270 | 7 | 35 | 0,065 | |||
M-DSIG 460 | Gazlı Sulu Izgara | 400x600x850 | 7 | 48 | 0,204 | |||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.