Açıklama
Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Motor Gücü | Ağırlık | Net | Elk. Gücü | Soğ. Kap. |
(mm) | (kW) | (kg) | (m3) | |||||
MYP.BC.100.S | Venüs Pasta Vitrini (Soğutmalı) | 1000x750x1350 | 0,5 | 178 | 1,01 | 0,7 | 1,15 | |
MYP.BC.100.N | Venüs Pasta Vitrini (Nötr) | 1000x750x1350 | 158 | 1,01 | ||||
MYP.BC.100.I | Venüs Pasta Vitrini (Isıtmalı) | 1000x750x1350 | 165 | 1,01 | 0,7 | |||
MYP.BC.130.S | Venüs Pasta Vitrini (Soğutmalı) | 1300x700x1350 | 0,5 | 224 | 1,2 | 0,98 | 1,73 | |
MYP.BC.130.N | Venüs Pasta Vitrini (Nötr) | 1300x700x1350 | 204 | 1,2 | ||||
MYP.BC.130.I | Venüs Pasta Vitrini (Isıtmalı) | 1300x700x1350 | 210 | 1,2 | 0,98 | |||
MYP.BC.160.S | Venüs Pasta Vitrini (Soğutmalı) | 1600x700x1350 | 0,5 | 276 | 1,5 | 0,98 | 1,73 | |
MYP.BC.160.N | Venüs Pasta Vitrini (Nötr) | 1600x700x1350 | 250 | 1,5 | ||||
MYP.BC.160.I | Venüs Pasta Vitrini (Isıtmalı) | 1600x700x1350 | 255 | 1,5 | 0,98 | |||
MYP.BC.200.S | Venüs Pasta Vitrini (Soğutmalı) | 2000x700x1350 | 0,75 | 330 | 1,9 | 1,01 | 2,07 | |
MYP.BC.200.N | Venüs Pasta Vitrini (Nötr) | 2000x700x1350 | 300 | 1,9 | ||||
MYP.BC.200.I | Venüs Pasta Vitrini (Isıtmalı) | 2000x700x1350 | 305 | 1,9 | 1,01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.